Équipement fixe de détection de gaz à 100 ppm résistant à l'explosion avec sortie relais 20 mA
Caractéristiques
Modèle N°.:
Je ne sais pas.
Voltage:
C.C 24V
Température de fonctionnement:
-20 degrés ~ +50 degrés
Sortie du signal:
4 à 20ma
Grade résistant aux explosions:
Extrait
certificat:
Pour la CE
Garantie:
1 année
Portée de détection:
0-1000PPM
Alerte faible:
50ppm
Alarme élevée:
100 ppm
Paquet de transport:
Cartonné
Spécification:
10,8 kg
Marque déposée:
Je vous en prie.
Origine:
Nanjing, Chine
Code du SH:
8531100000
Capacité d'approvisionnement:
300
Marque:
Je vous en prie.
Personnalisé:
Non personnalisé
Portables:
Fixé
Certification:
CE
Le gaz:
Co.
Taper:
Analyseur de gaz électrochimique
Les échantillons:
US$ 250/pièce 1 pièce ((Min.La commande est faite.
Personnalisation:
Disponible Une demande personnalisée
Mettre en évidence:
Équipement fixe de détection de gaz à l'épreuve de l'explosion
,Équipement de détection fixe de gaz de 100 ppm
,Système de surveillance fixe des gaz de sortie de relais
Introduction
Énergie électrique | 24 VDC |
Signal de sortie | Sortie de signal industriel standard de 4 à 20 mA |
Température de fonctionnement | -20°C à +50°C |
Affichage | Rétroviseur LED |
Humidité relative | RH de 15% à 90% (non condensée) |
Pression atmosphérique | 86 à 106 Kpa |
Grade résistant aux explosions | Exd IICT6 |
Garantie | 1 année |
Je ne veux pas. | Gaz de détection | Portée | Précision | Temps de réponse de 90% | Lecture min | Alarme basse/haute |
1 | PH3 | 0-5 à 2000 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 25 s | 00,01 ppm | 00,3/5 ppm |
2 | O2 | 0 à 30% | ± 5% (F.S.) | ≤ 15 s | 00,1% vol | 180,0%/23,0% |
3 | GPL ((LEL gaz) | 0 à 100%LEL | ± 5% (F.S.) | ≤ 5 s | 1% LEL | 250,0%/50,0%LEL |
4 | Le CO | 0 à 1000 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 25 s | 1 ppm | 50 ppm/100 ppm |
5 | H2S | 0 à 100 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 30 s | 1 ppm | 10 ppm/20 ppm |
6 | CH4 | 0 à 100%LEL | ± 5% (F.S.) | ≤ 5 s | 1% LEL | 250,0%/50,0%LEL |
7 | NH3 | 0 à 100 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 50 s | 1 ppm | 25 ppm /50 ppm |
8 | O3 | 0 à 20 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 s | 00,01 ppm | 00,2 ppm/0,4 ppm |
9 | CI2 | 0 à 20 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 30 s | 0.1 ppm | 1 ppm /10 ppm |
10 | H2 | 0 à 1000 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 s | 1 ppm | 50 ppm /100 ppm |
11 | SO2 | 0 à 100 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 30 s | 0.1 ppm | 2 ppm /10 ppm |
12 | - Je ne sais pas. | 0 à 250 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 s | 1 ppm | 25 ppm à 50 ppm |
13 | NO2 | 0 à 20 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 25 s | 0.1 ppm | 3 ppm/10 ppm |
14 | CO2 infrarouge | 0 à 5% vol | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 s | 00,1% vol | 1% vol/2% vol |
15 | CH4 infrarouge | 0 à 5% vol | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 s | 00,1% vol | 00,1% vol/0,15% vol |
16 | C3H8 infrarouge | 0 à 5% vol | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 s | 00,1% vol | 00,1% vol/0,15% vol |
Envoyez le RFQ
Courant:
1PC
MOQ:
1PC